Aktuelle Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 2 2 0 0 7 : 3 +4 6
2 2 2 0 0 6 : 2 +4 6
2 2 0 0 6 : 2 +4 6
4 2 2 0 0 5 : 3 +2 6
5 2 1 1 0 5 : 2 +3 4
6 2 1 1 0 4 : 3 +1 4
7 2 1 1 0 3 : 2 +1 4
2 1 1 0 3 : 2 +1 4
9 2 1 0 1 7 : 6 +1 3
10 2 1 0 1 6 : 6 0 3
2 1 0 1 6 : 6 0 3
12 2 1 0 1 3 : 4 -1 3
13 2 0 0 2 3 : 5 -2 0
14 2 0 0 2 2 : 4 -2 0
15 2 0 0 2 3 : 6 -3 0
2 0 0 2 3 : 6 -3 0
17 2 0 0 2 4 : 9 -5 0
18 2 0 0 2 2 : 7 -5 0
2:3
1:2
1:2
0:2
1:3
1:2
1:2
1:1
3:2
1:1
3:5
2:4
0:2
0:0
2:5
0:3
1:1
1:1