Aktuelle Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 32 24 6 2 117 : 46 +71 78
2 32 21 5 6 112 : 59 +53 68
3 32 21 4 7 118 : 71 +47 67
4 32 21 4 7 111 : 73 +38 67
5 32 14 9 9 96 : 71 +25 51
6 32 15 6 11 74 : 71 +3 51
7 32 14 5 13 74 : 68 +6 47
8 32 13 5 14 76 : 72 +4 44
9 32 12 7 13 78 : 62 +16 43
10 32 12 7 13 85 : 91 -6 43
11 32 12 6 14 75 : 74 +1 42
12 32 12 5 15 81 : 87 -6 41
13 32 12 4 16 81 : 99 -18 40
14 32 11 4 17 76 : 93 -17 37
15 32 9 5 18 63 : 122 -59 32
16 32 10 1 21 70 : 120 -50 31
17 32 7 3 22 63 : 105 -42 24
18 32 4 2 26 56 : 122 -66 14
1:3
1:1
4:2
1:1
3:0
2:0
3:0
2:0
0:2
0:1
4:1
3:0
4:3
3:1
2:3
1:0
4:1
3:0