Aktuelle Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 31 25 1 5 119 : 44 +75 76
2 31 22 5 4 103 : 53 +50 71
3 31 22 5 4 88 : 55 +33 71
4 31 17 5 9 110 : 69 +41 56
5 31 16 5 10 94 : 60 +34 53
6 31 15 8 8 105 : 79 +26 53
7 31 15 7 9 92 : 62 +30 52
8 31 14 4 13 78 : 68 +10 46
9 31 13 4 14 67 : 85 -18 43
10 31 13 3 15 73 : 79 -6 42
11 31 13 3 15 75 : 84 -9 42
12 31 10 5 16 85 : 87 -2 35
13 31 10 5 16 59 : 81 -22 35
14 31 10 5 16 52 : 74 -22 35
15 31 7 9 15 75 : 96 -21 30
16 31 8 6 17 64 : 91 -27 30
17 31 6 4 21 69 : 98 -29 22
18 31 1 0 30 48 : 191 -143 3
4:1
2:1
1:3
0:2
4:2
2:1
2:1
2:0
5:2
3:2
0:3
0:1
1:6
1:2
4:1
2:0
3:3
2:1