Aktuelle Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 27 20 3 4 98 : 50 +48 63
2 27 18 3 6 95 : 54 +41 57
3 27 18 3 6 90 : 62 +28 57
4 27 15 6 6 100 : 69 +31 51
5 27 14 4 9 78 : 70 +8 46
6 27 13 4 10 80 : 61 +19 43
7 27 13 3 11 65 : 67 -2 42
8 27 12 5 10 72 : 70 +2 41
9 27 12 4 11 81 : 70 +11 40
10 27 11 7 9 77 : 68 +9 40
11 27 12 3 12 68 : 68 0 39
12 27 10 6 11 66 : 77 -11 36
13 27 8 6 13 53 : 75 -22 30
14 27 6 9 12 56 : 74 -18 27
15 27 7 3 17 60 : 86 -26 24
16 27 6 3 18 64 : 100 -36 21
17 27 5 5 17 64 : 91 -27 20
18 27 3 3 21 52 : 107 -55 12
0:2
annulliert
2:1
0:0
5:1
5:1
3:2
2:1
8:0
2:0
2:3
1:3
7:0
3:0
3:2
0:1
3:5
1:3
Lade...