Aktuelle Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 19 13 3 3 67 : 46 +21 42
2 19 12 3 4 62 : 38 +24 39
3 19 11 3 5 74 : 45 +29 36
4 19 10 3 6 58 : 42 +16 33
5 19 10 3 6 56 : 48 +8 33
6 19 9 5 5 65 : 52 +13 32
7 19 8 5 6 51 : 47 +4 29
8 19 9 2 8 41 : 46 -5 29
9 19 8 4 7 50 : 52 -2 28
10 19 8 3 8 62 : 53 +9 27
11 19 8 3 8 51 : 47 +4 27
12 19 7 4 8 41 : 49 -8 25
13 19 6 5 8 47 : 52 -5 23
14 19 6 2 11 43 : 62 -19 20
15 19 4 6 9 39 : 57 -18 18
16 19 5 3 11 52 : 75 -23 18
17 19 3 4 12 43 : 64 -21 13
18 19 2 3 14 40 : 67 -27 9
4:2
2:0
3:0
0:0
3:3
1:2
2:2
1:1
2:3
1:1
4:3
3:3
4:2
1:1
3:2
2:0
1:6
1:3