Aktuelle Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 34 23 5 6 120 : 68 +52 74
2 34 22 6 6 109 : 61 +48 72
3 34 21 7 6 103 : 70 +33 70
4 34 18 7 9 102 : 84 +18 61
5 34 17 6 11 112 : 84 +28 57
6 34 17 5 12 85 : 84 +1 56
7 34 16 7 11 93 : 81 +12 55
8 34 16 7 11 101 : 93 +8 55
9 34 16 6 12 91 : 75 +16 54
10 34 13 8 13 83 : 77 +6 47
11 34 13 6 15 83 : 90 -7 45
12 34 13 4 17 70 : 81 -11 43
13 34 9 8 17 79 : 94 -15 35
14 34 8 10 16 72 : 82 -10 34
15 34 9 5 20 47 : 83 -36 32
16 34 8 5 21 61 : 99 -38 29
17 34 7 5 22 66 : 106 -40 26
18 34 5 3 26 70 : 135 -65 18
3:4
0:3
2:3
1:1
2:3
1:2
6:0
2:0
3:2
1:1
2:1
0:0
3:3
1:0
1:8
1:3
4:4
1:3