Aktuelle Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 24 16 3 5 86 : 47 +39 51
2 24 16 3 5 78 : 57 +21 51
3 24 15 4 5 86 : 46 +40 49
4 24 14 5 5 82 : 50 +32 47
5 24 12 3 9 72 : 61 +11 39
6 24 11 5 8 74 : 64 +10 38
7 24 11 5 8 62 : 59 +3 38
8 24 11 3 10 60 : 59 +1 36
9 24 11 2 11 64 : 66 -2 35
10 24 10 4 10 51 : 46 +5 34
11 24 9 2 13 52 : 75 -23 29
12 24 7 6 11 55 : 56 -1 27
13 24 7 5 12 64 : 72 -8 26
14 24 7 5 12 50 : 68 -18 26
15 24 7 4 13 54 : 67 -13 25
16 24 6 4 14 52 : 80 -28 22
17 24 7 0 17 44 : 84 -40 21
18 24 5 5 14 43 : 72 -29 20
7:0
5:0
3:5
0:3
2:0
0:0
0:1
0:1
1:3
1:2
3:3
1:2
5:2
1:1
5:4
3:1
5:5
2:1