Nationale Statistiken

 
➽
➽
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 1 1 0 0 5 : 1 +4 3
1 1 0 0 5 : 1 +4 3
1 1 0 0 5 : 1 +4 3
4 1 1 0 0 6 : 4 +2 3
5 1 1 0 0 3 : 1 +2 3
1 1 0 0 3 : 1 +2 3
7 1 1 0 0 3 : 2 +1 3
8 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
9 1 0 1 0 5 : 5 0 1
1 0 1 0 5 : 5 0 1
11 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
12 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
13 1 0 0 1 4 : 6 -2 0
14 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
1 0 0 1 1 : 3 -2 0
16 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
1 0 0 1 1 : 5 -4 0
1 0 0 1 1 : 5 -4 0
3:1
2:1
1:2
0:1
4:6
1:4
1:5
1:5
5:5
0:1
1:5
1:5
2:3
1:1
1:5
0:2
1:3
1:0