Nationale Statistiken

 
➽
➽
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 4 4 0 0 15 : 7 +8 12
2 4 3 1 0 17 : 9 +8 10
3 4 3 1 0 16 : 9 +7 10
4 4 2 2 0 16 : 11 +5 8
5 4 2 1 1 14 : 7 +7 7
6 4 2 1 1 14 : 12 +2 7
7 4 2 1 1 11 : 10 +1 7
8 4 2 0 2 16 : 11 +5 6
9 4 2 0 2 8 : 7 +1 6
10 4 2 0 2 6 : 11 -5 6
11 4 1 1 2 9 : 9 0 4
12 4 1 1 2 14 : 16 -2 4
13 4 1 1 2 7 : 11 -4 4
14 4 1 0 3 17 : 18 -1 3
15 4 1 0 3 15 : 21 -6 3
16 4 1 0 3 5 : 11 -6 3
17 4 1 0 3 8 : 16 -8 3
18 4 0 0 4 1 : 13 -12 0
0:5
0:1
1:5
0:1
6:2
1:0
4:0
1:0
4:7
3:3
2:1
2:1
3:4
1:3
2:0
0:0
0:6
0:3