Nationale Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 34 28 1 5 131 : 47 +84 85
2 34 23 6 5 113 : 62 +51 75
3 34 23 5 6 93 : 63 +30 74
4 34 18 5 11 105 : 64 +41 59
5 34 16 9 9 112 : 86 +26 57
6 34 17 5 12 114 : 82 +32 56
7 34 15 8 11 98 : 71 +27 53
8 34 16 3 15 84 : 83 +1 51
9 34 15 4 15 83 : 75 +8 49
10 34 13 5 16 67 : 84 -17 44
11 34 13 5 16 60 : 78 -18 44
12 34 13 4 17 81 : 93 -12 43
13 34 13 4 17 71 : 98 -27 43
14 34 12 6 16 96 : 91 +5 42
15 34 8 9 17 81 : 106 -25 33
16 34 9 6 19 67 : 100 -33 33
17 34 7 5 22 76 : 104 -28 26
18 34 2 0 32 53 : 198 -145 6
2:3
1:3
3:1
2:0
3:3
2:2
3:4
0:1
0:2
0:1
2:1
1:0
2:1
1:0
1:3
0:3
2:5
1:1