Nationale Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 17 13 1 3 43 : 28 +15 40
2 17 11 3 3 63 : 28 +35 36
3 17 11 2 4 53 : 27 +26 35
4 17 10 3 4 53 : 31 +22 33
5 17 10 2 5 49 : 44 +5 32
6 17 8 3 6 51 : 41 +10 27
7 17 8 3 6 40 : 36 +4 27
8 17 8 2 7 32 : 39 -7 26
9 17 8 1 8 47 : 48 -1 25
10 17 6 5 6 39 : 44 -5 23
11 17 6 4 7 44 : 43 +1 22
12 17 6 4 7 43 : 53 -10 22
13 17 5 4 8 40 : 54 -14 19
14 17 5 3 9 37 : 43 -6 18
15 17 4 3 10 32 : 45 -13 15
16 17 4 2 11 36 : 58 -22 14
17 17 2 5 10 32 : 42 -10 11
18 17 2 2 13 26 : 56 -30 8
3:3
1:1
2:3
1:2
2:3
1:1
4:1
1:1
3:4
1:3
2:6
2:5
1:4
1:1
7:1
2:0
1:2
1:1