Nationale Statistiken

 
➽
➽
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 7 6 1 0 31 : 17 +14 19
2 7 5 1 1 31 : 18 +13 16
3 7 5 0 2 24 : 19 +5 15
4 7 4 2 1 44 : 19 +25 14
5 7 4 0 3 26 : 16 +10 12
6 7 3 2 2 25 : 21 +4 11
7 7 3 2 2 20 : 22 -2 11
8 7 3 1 3 22 : 19 +3 10
9 7 3 1 3 21 : 18 +3 10
10 7 3 1 3 23 : 25 -2 10
11 7 3 1 3 17 : 23 -6 10
12 7 3 0 4 16 : 41 -25 9
13 7 2 2 3 18 : 20 -2 8
14 7 2 1 4 28 : 29 -1 7
15 7 2 1 4 17 : 18 -1 7
16 7 2 0 5 12 : 19 -7 6
17 7 2 0 5 26 : 34 -8 6
18 7 0 0 7 6 : 29 -23 0
7:2
2:2
2:3
2:1
8:2
6:2
26:5
1:2
5:4
2:3
3:5
2:3
2:7
2:4
3:5
3:3
5:3
4:1