Nationale Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 29 23 1 5 112 : 42 +70 70
2 29 21 4 4 97 : 50 +47 67
3 29 20 5 4 82 : 53 +29 65
4 29 16 5 8 106 : 65 +41 53
5 29 15 7 7 103 : 72 +31 52
6 29 15 6 8 88 : 57 +31 51
7 29 15 5 9 91 : 58 +33 50
8 29 13 4 12 74 : 64 +10 43
9 29 13 4 12 63 : 77 -14 43
10 29 13 3 13 70 : 72 -2 42
11 29 11 3 15 69 : 81 -12 36
12 29 10 4 15 50 : 69 -19 34
13 29 9 4 16 51 : 76 -25 31
14 29 8 6 15 61 : 84 -23 30
15 29 8 5 16 74 : 82 -8 29
16 29 6 8 15 69 : 91 -22 26
17 29 5 4 20 63 : 94 -31 19
18 29 1 0 28 45 : 181 -136 3
2:1
1:1
4:3
2:1
4:2
2:1
3:3
1:0
7:1
2:1
1:5
0:2
2:2
2:2
0:2
0:0
3:4
0:1