Nationale Statistiken

 
<
>
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 25 22 1 2 99 : 37 +62 67
2 25 14 3 8 87 : 54 +33 45
3 25 14 3 8 77 : 45 +32 45
4 25 14 3 8 81 : 60 +21 45
5 25 13 5 7 86 : 43 +43 44
6 25 13 5 7 66 : 40 +26 44
7 25 13 5 7 73 : 54 +19 44
8 25 13 4 8 66 : 54 +12 43
9 25 11 4 10 74 : 68 +6 37
10 25 11 2 12 67 : 60 +7 35
11 25 9 7 9 68 : 61 +7 34
12 25 9 5 11 69 : 78 -9 32
13 25 9 3 13 63 : 71 -8 30
14 25 9 2 14 66 : 81 -15 29
15 25 6 6 13 65 : 82 -17 24
16 25 4 4 17 56 : 101 -45 16
17 25 4 4 17 32 : 81 -49 16
18 25 2 4 19 26 : 151 -125 10
3:2
3:0
5:2
0:1
7:1
2:1
2:1
1:1
7:1
1:1
0:2
annulliert
0:11
0:6
3:2
1:2
2:3
1:0