Nationale Statistiken

 
<
>
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 24 21 1 2 92 : 36 +56 64
2 24 13 5 6 85 : 41 +44 44
3 24 13 3 8 82 : 52 +30 42
4 24 13 3 8 66 : 45 +21 42
5 24 13 3 8 78 : 58 +20 42
6 24 12 5 7 59 : 39 +20 41
7 24 12 5 7 71 : 54 +17 41
8 24 12 4 8 63 : 52 +11 40
9 24 11 4 9 72 : 65 +7 37
10 24 9 7 8 66 : 58 +8 34
11 24 10 2 12 65 : 59 +6 32
12 24 9 5 10 67 : 73 -6 32
13 24 9 3 12 61 : 68 -7 30
14 24 9 2 13 65 : 74 -9 29
15 24 6 6 12 65 : 80 -15 24
16 24 4 4 16 55 : 94 -39 16
17 24 3 4 17 29 : 79 -50 13
18 24 2 4 18 26 : 140 -114 10
4:2
4:1
4:1
3:1
1:3
0:1
6:0
3:0
1:0
0:0
3:4
2:3
2:3
1:2
3:7
2:2
4:0
2:0