Nationale Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 24 21 0 3 103 : 33 +70 63
2 24 17 4 3 69 : 43 +26 55
3 24 16 4 4 73 : 45 +28 52
4 24 12 6 6 84 : 63 +21 42
5 24 12 5 7 73 : 45 +28 41
6 24 12 5 7 78 : 53 +25 41
7 24 12 4 8 69 : 48 +21 40
8 24 11 4 9 51 : 65 -14 37
9 24 11 3 10 64 : 64 0 36
10 24 11 2 11 62 : 63 -1 35
11 24 9 4 11 56 : 55 +1 31
12 24 8 4 12 43 : 60 -17 28
13 24 8 3 13 65 : 67 -2 27
14 24 7 3 14 44 : 67 -23 24
15 24 6 4 14 48 : 72 -24 22
16 24 5 6 13 55 : 74 -19 21
17 24 5 3 16 52 : 72 -20 18
18 24 1 0 23 35 : 135 -100 3
3:1
2:1
1:3
0:2
2:3
1:1
1:7
0:3
8:1
4:0
4:2
1:2
4:5
3:2
3:2
2:1
2:4
2:0