Nationale Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 19 16 1 2 60 : 15 +45 49
2 19 12 2 5 61 : 36 +25 38
3 19 11 3 5 59 : 39 +20 36
4 19 11 1 7 54 : 42 +12 34
5 19 10 3 6 65 : 48 +17 33
6 19 9 5 5 55 : 46 +9 32
7 19 8 4 7 48 : 48 0 28
8 19 9 0 10 55 : 63 -8 27
9 19 8 2 9 45 : 46 -1 26
10 19 7 5 7 46 : 48 -2 26
11 19 8 2 9 36 : 39 -3 26
12 19 7 5 7 55 : 59 -4 26
13 19 7 5 7 44 : 50 -6 26
14 19 6 1 12 37 : 62 -25 19
15 19 6 0 13 45 : 66 -21 18
16 19 3 7 9 36 : 45 -9 16
17 19 4 2 13 42 : 60 -18 14
18 19 4 2 13 35 : 66 -31 14
0:1
0:1
3:1
0:0
5:5
2:2
5:2
2:0
4:2
2:1
1:3
1:2
0:2
0:1
3:3
0:2
5:0
3:0