Nationale Statistiken

 
➽
➽
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 3 3 0 0 13 : 6 +7 9
2 3 2 1 0 13 : 6 +7 7
3 3 2 1 0 11 : 9 +2 7
4 3 2 1 0 8 : 6 +2 7
5 3 2 0 1 8 : 5 +3 6
6 3 1 2 0 12 : 11 +1 5
7 3 1 1 1 8 : 7 +1 4
3 1 1 1 8 : 7 +1 4
9 3 1 1 1 6 : 6 0 4
10 3 1 1 1 9 : 11 -2 4
11 3 1 0 2 13 : 11 +2 3
12 3 1 0 2 10 : 9 +1 3
13 3 1 0 2 13 : 15 -2 3
14 3 1 0 2 5 : 7 -2 3
15 3 1 0 2 8 : 11 -3 3
16 3 1 0 2 4 : 11 -7 3
17 3 0 1 2 7 : 12 -5 1
18 3 0 0 3 1 : 7 -6 0
6:1
4:1
4:3
0:1
3:4
2:2
5:3
3:0
3:2
1:2
6:1
3:1
2:0
1:0
1:2
1:2
2:5
2:2