Nationale Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 8 7 0 1 24 : 14 +10 21
2 8 7 0 1 29 : 20 +9 21
3 8 6 1 1 30 : 11 +19 19
4 8 6 0 2 25 : 13 +12 18
5 8 5 2 1 25 : 13 +12 17
6 8 4 1 3 22 : 22 0 13
7 8 4 1 3 19 : 19 0 13
8 8 4 1 3 22 : 23 -1 13
9 8 3 2 3 21 : 22 -1 11
10 8 3 1 4 20 : 25 -5 10
11 8 3 0 5 20 : 25 -5 9
12 8 2 2 4 17 : 19 -2 8
13 8 2 2 4 22 : 26 -4 8
14 8 2 2 4 21 : 29 -8 8
15 8 1 2 5 16 : 27 -11 5
16 8 1 1 6 15 : 21 -6 4
17 8 1 1 6 19 : 28 -9 4
18 8 1 1 6 18 : 28 -10 4
2:2
1:0
3:4
2:2
3:4
3:3
2:3
0:2
4:4
2:3
3:1
1:0
3:0
0:0
3:5
2:1
3:2
0:1