Nationale Statistiken

 
PlatzPl. Verein Sp. S. U. N. Tore Diff. Punkte Pkt.
1 30 24 1 5 117 : 43 +74 73
2 30 21 5 4 100 : 53 +47 68
3 30 21 5 4 84 : 54 +30 68
4 30 17 5 8 109 : 66 +43 56
5 30 16 5 9 93 : 58 +35 53
6 30 15 8 7 104 : 73 +31 53
7 30 15 6 9 89 : 59 +30 51
8 30 13 4 13 74 : 66 +8 43
9 30 13 4 13 67 : 82 -15 43
10 30 13 3 14 72 : 75 -3 42
11 30 12 3 15 72 : 83 -11 39
12 30 10 5 15 51 : 70 -19 35
13 30 9 5 16 79 : 86 -7 32
14 30 9 5 16 54 : 79 -25 32
15 30 8 6 16 62 : 87 -25 30
16 30 7 8 15 72 : 93 -21 29
17 30 5 4 21 65 : 97 -32 19
18 30 1 0 29 46 : 186 -140 3
1:3
1:1
2:0
1:0
3:2
1:2
2:3
2:1
1:2
1:2
1:1
0:0
5:4
2:3
3:3
1:3
1:5
1:2